СВЕТОДИОДНЫЙ ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM FITO 106 RS
9 240 руб.
- В наличии
- +79266724440
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
На сайте указана максимальная розничная цена. По вопросам получения скидки звоните по указанным телефонам, а также можете написать на указанную почту. Также в связи с нестабильностью курса американского доллара цены могут меняться в меньшую и большую сторону.
• Увеличение урожайности
• Ускорение цикла выращивания
• Равномерность качества растений
• Достижение оптимального использования площади
• Повышение вкусовых/эстетических качеств растений
• Энергосбережение
• Лучший коэффициент размножения
• Лучшее укоренение
• Контроль процесса роста
Технические характеристики:
Мощность, Вт | 106 | ||
Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | 142 | ||
Пропорции спектра светильника,% | 730нм-13%, 660нм-25%, 450нм-62% | ||
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 | ||
Марка светодиода | Osram Oslon SSL | ||
Количество светодиодов, Шт | 48 | ||
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | ||
Материал рассеивателя | противоударный поликарбонат |
Материал монтажных плат | алюминий | ||
Материал корпуса | анодированный алюминий | ||
Степень защиты корпуса светильника, IP | 67 | ||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
Способ крепления светильника | винт кольцо | ||
Количество источников питания | 1 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +60° | ||
Гарантия, мес | 48 | ||
Рабочий ток светодиодов, мА | 700 | ||
Кривые силы света (КСС) | Д (80°) | ||
Тепловыделение (BTU) | 217,00 | ||
Площадь теплоотводящей поверхности, Mм2 | 502103.45 | ||
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | ||
Модель | ИП 100-700ТП IP67 | ||
Степень защиты источника питания, IP | 65 | ||
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | ||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | ||
Защита от перенапряжения | восстанавливается автоматически < 280 В | ||
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | ||
Грозозащита | есть | ||
Термозащита | есть | ||
Защита от 380, В | есть | ||
Превышение выходного напряжения | восстанавливается автоматически >145 В | ||
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | ||
Частота, Гц | 45 -65 | ||
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | ||
Гальваническая изоляция | есть | ||
Пробивное напряжение , кВ АС | <1,5 | ||
Сопротивление изоляции, Мом | 200 |
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 423х150х120 | ||
Масса нетто, Кг | 3,3 | ||
Количество светильников в коробке, шт | 1 | ||
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 500х160х80 | ||
Объем коробки, м3 | 0,06 | ||
Вес брутто, кг | 3,49 |
Эта серия незаменима, если Ваша компания специализируется на производстве и продаже рассады и саженцев. Светильники серии применяются для стимулирования процесса прорастания растений (всхода рассады) из семян.
Рекомендуемые культуры: любая рассада, саженцы до этапа вегетативного роста.
Эффект применения: повышение общей эффективности фотосинтеза и поверхностной плотности устьиц. Повышение содержания хлорофилла и развития черешков благодаря воздействию синего светодиодного излучения.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Технологии света |
Потребляемая мощность | 106.0 (Вт) |
Количество светодиодов | 48 (шт.) |
Срок службы | 100000.0 (час) |
Гарантийный срок | 48 (мес) |
- Цена: 9 240 руб.