Промышленный светильник TL-ЭКО 236/30PR IP-65 (S5E)
2 320 руб.
- В наличии
+74955327044
- +79874195483
- +79266724440
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
На сайте указана максимальная розничная цена. По вопросам получения скидки звоните по указанным телефонам, а также можете написать на указанную почту.
Технические характеристики:
Модель светильника | TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) |
Артикул | УТ000003616 |
Мощность, Вт | 29,4 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 3454 |
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 2936 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
Количество светодиодов, Шт | 24 |
Модель светодиода | Osram DURIS S5 epoxy |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Рабочий ток светодиодов, мА | 175 |
Световой поток одного светодиода, Лм | 144 |
Кривые силы света (КСС) | Д (120°) |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 83,6 |
Время включения светильника, с | 1 |
Материал рассеивателя | Стиролакрилнитрил (SAN) |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Материал корпуса | Abc пластик |
Количество источников питания | 1 |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Вид климатического исполнения | Ухл2 |
Способ крепления светильника | Монтажные скобы |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Температура эксплуатации, °С | От -20° до +40° |
Гарантия, мес | 36 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Производитель источника питания | Аргос-электрон |
Модель ИП | Ипс 39-350т |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от холостого хода | Есть |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 |
Предельный диапазон входных напряжений | 176-264 |
Напряжение питания, В | 198 — 242 |
Частота, Гц | 50-60 |
Активный корректор мощности | Есть |
Степень защиты источника питания, IP | 20 |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | По гост, iec |
Гальваническая изоляция | Есть |
Пробивное напряжение , кВ АС | >1,5 |
Сопротивление изоляции, Мом | >200 |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 1270х152х100 |
Масса нетто, Кг | 2,16 |
Светильников в коробке, Шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 1290х160х80 |
Объем коробки, м3 | 0,016512 |
Масса брутто, Кг | 2,48 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Технологии света |
Страна производитель | Россия |
Применение освещения | Для выставочных залов, Для торговых площадей, Для рекламы, Для наружного освещения зданий, Для освещения ландшафтов, Для освещения теплиц, Для освещения высоких рабочих помещений, Для освещения рабочего места, для АЗС, Для медицинских учреждений, Для освещения низких рабочих помещений, Для освещения рекламных конструкций, для магазинов |
Тип освещения | Светильник |
Тип освещения по мобильности | Стационарное |
Способ освещения | Общее освещение |
Способ монтажа | На гибкий подвес |
Форма | Прямоугольная |
Количество светодиодов | 234 (шт.) |
Напряжение | 220.0 (В) |
Частота | 65.0 (кГц) |
Мощность | 29.4 (Вт) |
Материал корпуса | Алюминий |
Защитная решетка | Нет |
Пылевлагозащищенная крышка | Да |
Материал решетки | Алюминий |
Минимальная рабочая температура | 40 град. |
Максимальная рабочая температура | 40.0 (град.) |
Степень защиты IP | 65 |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Вес | 2160.0 (г) |
Информация для заказа
- Цена: 2 320 руб.